APBN & Asumsi Makro
|
APBN 2013 (triliun rupiah) |
||
| Pend. Negara | 1.529,7 | |
| - | Pen. Perpajakan | 1.192,9 |
| - | Pen. Bukan Pajak | 332,2 |
| - | Hibah | 4,5 |
| Belanja Negara | 1.683,01 | |
| - | Belanja Pem. Pusat | 1.154,4 |
| - | Transfer Ke Daerah | 528,6 |
| Pembiayaan | 153,3 | |
| - | Dalam negeri | 172,8 |
| - | Luar Negeri | (19,4) |
|
Asumsi Makro 2013 |
|
| Pertumb. Ekonomi.(%) | 6,8 |
| Inflasi (%) | 4,9 |
| Kurs ($/Rp) | 9.300 |
| SPN 3 bln (%) | 5,0 |
| Harga Minyak (US$/brl) | 100,0 |
| Lift. Mnyk (Jt.brl/hr) | 900,0 |
Berita Terkini
Kota MakassarGerbang Indonesia Timur
KPPN Makassar IIhadir memberikan pelayanan prima
Melayani sepenuh hatidengan senyuman
Kepuasan AndaKomitmen Layanan Kami

Recent Comments