Daftar Nominatif Penerimaan PPN Tahun 2012 berisi transaksi Penerimaan dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tahun 2012 yang berasal dari potongan SPM satuan kerja (non setoran bank).

NONPWPTGL SETORNAMA WAJIB PAJAKMAPNTPNNO. TRANSAKSINILAI SETORAN
1022199731812000Jan 6 2012 12:00AMPT. BS POLYMER4112110001701532160076650277V134,705,934
2022199731812000Jan 6 2012 12:00AMPT. BS POLYMER4112110001801532160076650278V33,670,232
3066017476801000Jan 9 2012 12:00AMDJIE BUN TJAN4112110001801532160096650298V601,800
4066017476801000Jan 9 2012 12:00AMDJIE BUN TJAN4112110002801532160096650298V121,200
5012149043804000Jan 13 2012 12:00AMCV.FAKTA4112110001201534160076650472V192,255
6021008347812000Jan 17 2012 12:00AMCV. MULTI SINAR MEDITRON D/A JL. GAJAH NO. 36 MAKASSAR4112110001501536160006650605V708,000
7029753217807000Jan 17 2012 12:00AMCV.DWI TUNGGAL ABADI4112110001701536160026650627V4,538,636
8028215838805000Jan 18 2012 12:00AMPT. BINTANG JAYA MEDICAL4112110004901536160036650639V500,000
9025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110004101536160046650641V6,000,000
10025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110001101536160046650641V7,171,800
11025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110008101536160046650641V2,143,700
12028215838805000Jan 18 2012 12:00AMPT. BINTANG JAYA MEDICAL4112110003901536160036650639V500,000
13025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110006101536160046650641V5,500,000
14028215838805000Jan 18 2012 12:00AMPT. BINTANG JAYA MEDICAL4112110005901536160036650639V500,000
15028215838805000Jan 18 2012 12:00AMPT. BINTANG JAYA MEDICAL4112110006901536160036650639V500,000
16025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110005101536160046650641V79,000
17025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110009101536160046650641V500,000
18025482183805000Jan 18 2012 12:00AMJO. Adhi Karya - Pembangunan Perumahan4112110003101536160046650641V500,000
19003675527804000Jan 19 2012 12:00AMCV. AUTOMOTIVE CARE4112110002401537160006650704V1,454,545
20003675527804000Jan 19 2012 12:00AMCV. SURYA PUTRA4112110001501537160006650705V1,159,091
21003675527804000Jan 19 2012 12:00AMCV. SURYA TUJUH LIMA JL.TODDOPULI VI BLOK F5 NO. 15 KOMP4112110001601537160006650706V190,909
22026198614805000Jan 20 2012 12:00AMCV. MUS JAYA UTAMA4112110002901537160046650749V2,272,727
23006019640807000Jan 20 2012 12:00AMCV. TIGA BINTANG4112110001001537160056650750V2,245,454
24072499684805000Jan 20 2012 12:00AMBENGKEL MAJU JAYA TEKNIK4112110001201537160076650772V1,804,545
25017537515804000Jan 20 2012 12:00AMPT. MEGATAMA TRIOMPHIRAT4112110001301537160076650773V1,482,727
26023086101805000Jan 20 2012 12:00AMCV. AULIA PRATAMA4112110002501537160076650775V13,635,909
27029924891805000Jan 20 2012 12:00AMCV. AGUNG UTAMA SPORT4112110002601537160076650776V7,363,636
28029342250804000Jan 20 2012 12:00AMCV. SENTOSA UTAMA Jl. Beruang No. 93 Makassar4112110001501537160086650785V7,758,727
29024630154812000Jan 20 2012 12:00AMPT. HOPE INDONESIA4112110001301537160056650753V350,000
30017355603812000Jan 20 2012 12:00AMPT. BANGUN BUMI INDAH4112110002401537160056650754V3,000,000
31017355603812000Jan 20 2012 12:00AMPT. BANGUN BUMI INDAH4112110001401537160056650754V30,000,000
32017355603812000Jan 20 2012 12:00AMPT. BANGUN BUMI INDAH4112110003401537160056650754V20,000,000
33017355603812000Jan 20 2012 12:00AMPT. BANGUN BUMI INDAH4112110004401537160056650754V200,000,000
34031677818807000Jan 24 2012 12:00AMCV. TIGA BINTANG4112110002301538160016650813V1,227,272
35000163188805000Jan 24 2012 12:00AMPT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA4112110001001538160026650820V1,476,000
36030799548805000Jan 24 2012 12:00AMCV. Wirawidya Wijaya4112110001101538160026650821V2,718,182
37003675501804000Jan 26 2012 12:00AMPT. SIAGAN BOATS4112110001101538160086650881V2,286,909
38082685843801001Jan 26 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA4112110001001538160096650890V479,455
39023089816805000Jan 26 2012 12:00AMCV. BERKAH BINA CAHAYA4112110002501538160096650895V1,176,363
40026167197802000Jan 26 2012 12:00AMCV. MIFCTAH PERDANA4112110002601538160096650896V1,363,636
41018329797805000Jan 26 2012 12:00AMCV. KARSA MANDIRI4112110002701538160096650897V636,363
42027022144805000Jan 26 2012 12:00AMCV. HIKMAH PUTRA4112110001801538160096650898V1,818,182
43027022144805000Jan 26 2012 12:00AMCV. HIKMAH PUTRA4112110002901538160096650899V1,363,636
44023040504801000Jan 26 2012 12:00AMCV. Alin Jaya4112110001601539160006650906V6,834,750
45082685843801001Jan 30 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA4112110001001539160056650950V152,000
46026793760805000Jan 30 2012 12:00AMPT. CIPTA SARANA JAYA PERKASA4112110001201539160076650972V500,000
47026793760805000Jan 30 2012 12:00AMPT. CIPTA SARANA JAYA PERKASA4112110002201539160076650972V989,998
48011377132805000Jan 31 2012 12:00AMCV.KARYA ABADI4112110001801530161076651078V4,536,364
49020516431805000Jan 31 2012 12:00AMCV. Grafika4112110001401530161096651094V9,090,227
50026794990801000Feb 1 2012 12:00AMCV. Bhakti Nusa Indora4112110001431531761926651124V3,236,091
51029742079801000Feb 1 2012 12:00AMCV. Bilal Computer4112110001531531761926651125V6,679,545
52030866529804000Feb 1 2012 12:00AMPT. HARRISMA UJUNG PANDANG4112110002631531761976651176V1,363,546
53030866529804000Feb 1 2012 12:00AMPT. HARRISMA UJUNG PANDANG4112110002731531761976651177V1,297,454
54028214567805000Feb 1 2012 12:00AMCV. EKA PUTRA JAYA4112110008331531761926651123V91,000
55028214567805000Feb 1 2012 12:00AMCV. EKA PUTRA JAYA4112110003331531761926651123V8,500
56028214567805000Feb 1 2012 12:00AMCV. EKA PUTRA JAYA4112110001331531761926651123V496,800
57028214567805000Feb 1 2012 12:00AMCV. EKA PUTRA JAYA4112110002331531761926651123V293,700
58028214567805000Feb 1 2012 12:00AMCV. EKA PUTRA JAYA4112110005331531761926651123V93,200
59028214567805000Feb 1 2012 12:00AMCV. EKA PUTRA JAYA4112110006331531761926651123V417,659
60019719202801000Feb 2 2012 12:00AMKOPERASI PEG NEGERI BAJI ARTHA4112110002531533861946651345V1,099,250
61082668054801000Feb 3 2012 12:00AMAMRI MUSTAFA ( DAYA PELAJAR ) JL P. KEMERDEKAAN KM 14, MKS4112110001231533961976651372V272,727
62014846695804000Feb 3 2012 12:00AMCV. CAESAR PERDANA Jl. Landak No. 21 Makassar4112110001731533961976651377V698,303
63029342995804000Feb 3 2012 12:00AMCV Intan Medica4112110001431533961986651384V9,090,909
64026606806805000Feb 3 2012 12:00AMCV Mediska Pratama4112110002531533961986651385V4,544,091
65003150539801000Feb 3 2012 12:00AMTABITA SOBON DINAR4112110001331534961916651413V8,181,818
66014115091804000Feb 6 2012 12:00AMCV. NORIKA PERDANA4112110001331534961976651473V6,154,605
67029342250804000Feb 6 2012 12:00AMCV . Sentosa Utama / Jln. Beruang No.93 Makassar.4112110001741534261096651497V1,278,905
68000163394805000Feb 6 2012 12:00AMCV. PERMATA MADANI4112110001341535261036651533V725,732
69023081193805000Feb 6 2012 12:00AMCV Cipta Kreasi Gemilang4112110002441535261036651534V1,090,909
70014124580804000Feb 7 2012 12:00AMCV.SARTIKA UTAMA4112110002941535361046651549V3,866,186
71023090988804000Feb 7 2012 12:00AMPT. TOPADATINDO K-9 SECURITY SERVICE4112110004841535261076651578V5,674,000
72000164384805000Feb 7 2012 12:00AMCV. Dani Rekacipta4112110002541536361036651635V3,545,455
73029743002801000Feb 7 2012 12:00AMCV. CAHAYA PURNAMA4112110001441536361046651644V1,408,477
74022171144805000Feb 7 2012 12:00AMPT. RIZTECHINDO4112110004841536361046651648V2,181,364
75029920287805000Feb 7 2012 12:00AMWASKITA KARYA - BRANTAS ABIPRAYA. JO4112110001041536361046651640V144,028,747
76019372200809000Feb 8 2012 12:00AMCV. GD. Prambon4112110001641536361096651696V7,218,326
77029342250804000Feb 8 2012 12:00AMCV. SENTOSA UTAMA4112110002441537361006651704V2,665,651
78017537515804000Feb 8 2012 12:00AMPT. MEGATAMA TRIOMPHIRAT4112110001841537461006651708V511,818
79022171144805000Feb 8 2012 12:00AMPT. Riztechindo/4112110002441537461036651734V500,000
80000164590804000Feb 8 2012 12:00AMCV. CELEBES CLEANING CENTER, Jl. Tidung Mariolo No. 204112110002541537461036651735V6,483,818
81012507885812000Feb 8 2012 12:00AMPT. Media Fajar4112110002841537461046651748V3,360,000
82012507885812000Feb 8 2012 12:00AMPT. Media Fajar4112110002941537461046651749V2,940,000
83023081540804000Feb 8 2012 12:00AMCV SUMBER JAYA4112110002141537461076651771V1,181,818
84082685843801001Feb 9 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA / ASMAWATI,SE ( GRIYA ATHIRA PERMAI BLOK B/11 MAKASSA4112110001441538561006651804V166,272
85082685843801001Feb 9 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA / ASMAWATI,SE ( GRIYA ATHIRA PERMAI BLOK B/11 MAKASSA4112110001641538561006651806V169,886
86082685843801001Feb 9 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA / ASMAWATI,SE ( GRIYA ATHIRA PERMAI BLOK B/11 MAKASSA4112110001841538561006651808V238,636
87082685843801001Feb 9 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA / ASMAWATI,SE ( GRIYA ATHIRA PERMAI BLOK B/11 MAKASSA4112110001041538561016651810V90,909
88000162313805000Feb 9 2012 12:00AMCV Karisma Kontindo4112110002441538461016651814V8,806,545
89024634222801000Feb 9 2012 12:00AMCV. RESKY ABADI4112110002241538561086651882V363,636
90014122048804000Feb 9 2012 12:00AMCV.MULFECO UTAMA4112110002341539561006651903V497,573
91027021245805000Feb 9 2012 12:00AMCV. CIPTA PRIMA LESTARI4112110001641539561006651906V3,842,955
92003676491805000Feb 9 2012 12:00AMUD. SUPARNO4112110001441539561036651934V2,565,818
93030958862809000Feb 9 2012 12:00AMCV. Tripel Tiga/4112110001641539561036651936V4,667,273
94024634222801000Feb 10 2012 12:00AMCV. RESKY ABADI4112110002641539561076651976V467,090
95071556666805000Feb 10 2012 12:00AMBENGKEL KARYA TEKNIK ( ABD. HANENG DG. LAU )4112110001741539561076651977V2,363,636
96000163428805000Feb 10 2012 12:00AMCV. MADZCOM GROUP4112110001841539561086651988V1,181,818
97000163428805000Feb 10 2012 12:00AMKoperasi Makarti4112110001941539561086651989V714,045
98000163428805000Feb 10 2012 12:00AMCV. PUTRA BANYUMAS4112110001041539561096651990V3,908,099
99082668054801000Feb 10 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110002141530662086652081V3,795,455
100082668054801000Feb 10 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001241530662086652082V4,524,023
101082685843801001Feb 10 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA / ASMAWATI,SE ( GRIYA ATHIRA PERMAI BLOK B/11 MAKASSA4112110002041530662096652090V22,159
102015626559809000Feb 10 2012 12:00AMCV LIMA BELAS OKTOBER Jalan Beringin No. 31 Maros4112110001841531662006652108V363,878
103021008347812000Feb 13 2012 12:00AMCV.MULTI SINAR MEDITRON, JL.GAJAH NO. 36 MAKASSAR4112110001741531662026652127V2,677,545
104014124580804000Feb 13 2012 12:00AMCV. SARTIKA UTAMA4112110002241532962026652222V938,202
105031521297805000Feb 13 2012 12:00AMCV. SOLUSINDO NET4112110002341532962036652233V1,409,091
106022199707805000Feb 13 2012 12:00AMCV. PILAR KHATULISTIWA4112110001841532962036652238V1,581,818
107031749799805000Feb 13 2012 12:00AMCV. Datamax4112110002341532962046652243V6,254,545
108016650954812000Feb 13 2012 12:00AMPT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI4112110001541532962036652235V23,628,182
109014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110001641532962036652236V141,582,976
110014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110007641532962036652236V7,827,938
111014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110005641532962036652236V88,495,152
112014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110006641532962036652236V14,278,244
113014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110004641532962036652236V33,725,558
114014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110003641532962036652236V23,799,988
115014938179812000Feb 13 2012 12:00AMPT. KARYA MANDALA PUTERA4112110002641532962036652236V2,104,572
116012117248812000Feb 13 2012 12:00AMPT. SINAR JAYA ABADI ACC4112110001741532962036652237V16,499,398
117028212363805000Feb 14 2012 12:00AMCV . Purnama Cemerlang / Jln. Skarda N Blok Z1 No.8 Makassar.4112110002741532062186652287V1,909,091
118019719202801000Feb 14 2012 12:00AMKOPERASI PEG NEGERI BAJI ARTHA4112110002641533062116652316V418,010
119082668054801000Feb 14 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001641533062126652326V3,645,864
120082668054801000Feb 14 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110002741533062126652327V1,145,455
121082685843801001Feb 14 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA4112110001141533062136652331V350,000
122030916613822000Feb 14 2012 12:00AMPT.ZANUR PERKASA HOTEL4112110002641533062136652336V3,363,636
123144246162804000Feb 14 2012 12:00AMPercetakan Monalisa (Rachman),4112110001941533062136652339V2,500,000
124023040504801000Feb 14 2012 12:00AMCV. Alin Jaya4112110001341533062146652343V1,840,275
125028207256805000Feb 14 2012 12:00AMSIPATUO, CV, SARJANA SOSIAL4112110002441533062146652344V555,000
126000163402804000Feb 15 2012 12:00AMPT. Usaha Central Jaya4112110001341533162176652373V2,004,500
127026610204804000Feb 15 2012 12:00AMUNGGUL BERSAMA. CV,SE4112110002941534162146652449V5,781,655
128015628282801000Feb 15 2012 12:00AMCV. ANDEKJA PUTRA4112110001441534162176652474V7,094,091
129022170211807000Feb 15 2012 12:00AMCV. ANUGERAH ABADI4112110001341534162196652493V1,567,364
130026795195801000Feb 16 2012 12:00AMCV UTAMA JAYA,4112110002141535262166652561V906,000
131030796122805000Feb 16 2012 12:00AMCV RESKI SINAR GEMILANG4112110002741535262166652567V8,615,750
132001320373805000Feb 16 2012 12:00AMCV. MARAJA4112110002441536262116652614V2,009,091
133000162313805000Feb 16 2012 12:00AMCV Arie Bersaudara4112110002241536262156652652V3,996,250
134024403024807000Feb 16 2012 12:00AMCV. MULTI KARYA MANDIRI4112110002941536262156652659V752,727
135014232417804000Feb 16 2012 12:00AMCV. MITRA FARMA4112110002041536262166652660V1,665,327
136027022144805000Feb 16 2012 12:00AMCV. HIKMAH PUTRA4112110002941536262166652669V909,090
137029106770805000Feb 16 2012 12:00AMCV. SHANTIKA JAYA4112110002041536262176652670V3,136,363
138021645890809000Feb 16 2012 12:00AMCV. Tri Karsa4112110001141535162126652521V100,000,000
139020327383812000Feb 16 2012 12:00AMCV. PRIMA INDO TUNA4112110001441535262156652554V2,162,400
140031291222801000Feb 17 2012 12:00AMCV. EXITO BENE4112110001541536262186652685V3,610,455
141028536142804000Feb 17 2012 12:00AMCV.Cahaya Muria4112110002341536262196652693V8,490,000
142024634222801000Feb 17 2012 12:00AMCV. RESKY ABADI4112110001441536262196652694V409,090
143082685843801001Feb 17 2012 12:00AMUD. AS UTAMA JAYA / ASMAWATI, SE4112110001341537262116652713V132,272
144029753217807000Feb 17 2012 12:00AMCV. DWI TUNGGAL ABADI4112110001741537362126652727V2,727,272
145024634222801000Feb 17 2012 12:00AMCV. RESKY ABADI4112110002541537362156652755V409,090
146082668054801000Feb 17 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001841538362136652838V2,354,364
147003676442804000Feb 20 2012 12:00AMCV. AUTOMOTIVE CARE4112110002241538362146652842V727,272
148029342250804000Feb 20 2012 12:00AMCV. SENTOSA UTAMA4112110002741538362146652847V273,625
149031874407805000Feb 20 2012 12:00AMCV Mitra Kasih4112110001141538362156652851V3,141,818
150000164590804000Feb 20 2012 12:00AMCV. KARYA ABADI UTAMA, Jl. Tamalate I Blok 18/I Makassar4112110001841538362156652858V3,570,000
151024403024807000Feb 20 2012 12:00AMCV. MULTI KARYA MANDIRI D/A JL. KH. AGUS SALIM NO. 02 GOWA4112110001841538362186652888V405,800
152024403024807000Feb 20 2012 12:00AMCV. MULTI KARYA MANDIRI D/A JL. KH. AGUS SALIM NO. 02 GOWA4112110001941538362186652889V102,481
153029744463801000Feb 20 2012 12:00AMKoperasi Sejahtera4112110001441538362196652894V1,163,636
154031351331805000Feb 20 2012 12:00AMCV. KURNIA ABADI4112110001341539662106652903V4,531,818
155026039651804000Feb 20 2012 12:00AMCV. DWITUNGGAL SEJAHTERA4112110001641539662136652936V7,566,182
156014100085812000Feb 20 2012 12:00AMPT. TE'NE JAYA4112110004041538362156652850V4,000,000
157014100085812000Feb 20 2012 12:00AMPT. TE'NE JAYA4112110003041538362156652850V370,967,460
158016909905812000Feb 21 2012 12:00AMPT. ANUGRAH ALAM JAYA MAROS4112110003641539762196652996V2
159016909905812000Feb 21 2012 12:00AMPT. ANUGRAH ALAM JAYA MAROS4112110001641539762196652996V2
160012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110009741539762196652997V2,385,750
161012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110006741539762196652997V10,031,000
162012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110029741539762196652997V1,364,929
163012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110017741539762196652997V6,540,400
164012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110015741539762196652997V10,699,668
165012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110013741539762196652997V7,572,540
166012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110012741539762196652997V6,673,200
167012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110019741539762196652997V1,875,000
168012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110011741539762196652997V5,942,136
169012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110020741539762196652997V1,733,600
170011378320812000Feb 21 2012 12:00AMPT. MULTI ENGKA UTAMA4112110003141539662146652941V1,500,000
171011378320812000Feb 21 2012 12:00AMPT. MULTI ENGKA UTAMA4112110002141539662146652941V300,000
172011378320812000Feb 21 2012 12:00AMPT. MULTI ENGKA UTAMA4112110001141539662146652941V1,500,000
173012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110030741539762196652997V1,425,000
174012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110018741539762196652997V41,337,600
175012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110014741539762196652997V4,505,000
176012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110016741539762196652997V2,590,000
177012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110028741539762196652997V14,345,450
178012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110026741539762196652997V7,596,484
179012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110025741539762196652997V7,029,398
180012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110027741539762196652997V17,564,406
181012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110023741539762196652997V2,349,000
182012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110022741539762196652997V62,056,800
183012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110021741539762196652997V3,811,950
184012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110008741539762196652997V66,680
185012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110024741539762196652997V1,346,400
186012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110032741539762196652997V51,364,814
187012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110035741539762196652997V3,525,886
188012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110034741539762196652997V2,256,916
189012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110007741539762196652997V2,260,576
190012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110031741539762196652997V18,317,414
191012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110005741539762196652997V1,124,342
192012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110003741539762196652997V9,150,068
193012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110004741539762196652997V6,901,898
194012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110001741539762196652997V1,276,298
195012503959812000Feb 21 2012 12:00AMPT. RIDHO AGUNG UTAMA4112110002741539762196652997V4,613,528
196017736729812000Feb 21 2012 12:00AMPT. HARFIA GRAHA PERKASA4112110001041539662146652940V2,309,092
197016652448804000Feb 21 2012 12:00AMKOP. PRIMER BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN4112110002641539662146652946V262,346
198003486719801000Feb 21 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001741539762176652977V1,081,818
199031290679801000Feb 21 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001941539762176652979V732,000
200002058634804000Feb 21 2012 12:00AMCV.BIRU UTAMA JAYA4112110002741539762186652987V3,302,000
201031351331805000Feb 21 2012 12:00AMCV. KURNIA ABADI4112110001541530763106653005V9,054,545
202001320373805000Feb 21 2012 12:00AMCALMIC INDONESIA PT - MAKASSAR4112110001641530763106653006V747,708
203026795278801000Feb 22 2012 12:00AMCV.PERDANA LESTARI4112110002941530763176653079V2,181,818
204030795124805000Feb 22 2012 12:00AMCV.IFA MEDIKA4112110001041530763186653080V2,272,727
205027022615805000Feb 22 2012 12:00AMCV. Surya Inti Anugrah/4112110001141531863126653121V5,634,545
206031290679801000Feb 22 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001441531863146653144V1,176,591
207031290679801000Feb 22 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110001541531863146653145V1,616,636
208031290679801000Feb 22 2012 12:00AMUD. DAYA PELAJAR4112110002641531863146653146V454,864
209030517692801000Feb 22 2012 12:00AMCV. HARTA MAS ABADI4112110001741531863146653147V2,504,020
210023857824804000Feb 22 2012 12:00AMCV.SAORAJA DUTA PRIMA JL.MAPPAODANG NO.37 B MAKASSAR4112110002241531863156653152V387,227
211027022631805000Feb 23 2012 12:00AMCV. MENARA SAKTI UTAMA4112110002041531863186653180V4,513,318
212016114720809000Feb 23 2012 12:00AMPRIMKOPPOL POLRES MAROS4112110002841531863196653198V4,683,636
213140678152809001Feb 23 2012 12:00AMRM. IDAMAN MAROS4112110001141532863106653201V507,273
214140678152809001Feb 23 2012 12:00AMRM. IDAMAN MAROS4112110001341532863106653203V885,000
215001320373805000Feb 23 2012 12:00AMCV. EUROLUX RAYA BARUGA4112110002141532863126653221V381,000
216157765017801000Feb 23 2012 12:00AMASMAWATI.SE (PIMPINAN UD.AS.UTAMA JAYA)4112110002041532863136653230V236,364
217157765017801000Feb 23 2012 12:00AMASMAWATI.SE (PIMPINAN UD.AS.UTAMA JAYA)4112110002141532863136653231V190,909
218022199707805000Feb 23 2012 12:00AMCV.PILAR KHATULISTIWA (MUHAMMAD AMBAR,SE)4112110002641532863136653236V243,636
219029108354805000Feb 23 2012 12:00AMCV.GAJAH MADA MOTOR( Ir.H.M.YUSUF SALEH)4112110002741532863136653237V254,545
220029108354805000Feb 23 2012 12:00AMCV.GAJAH MADA MOTOR( Ir.H.M.YUSUF SALEH)4112110002841532863136653238V727,273
221157765017801000Feb 23 2012 12:00AMASMAWATI.SE (PIMPINAN UD.AS.UTAMA JAYA)4112110002941532863136653239V128,182
222014232417801000Feb 23 2012 12:00AMCV. MITRA FARMA / DRS. HENDY LEMAN4112110001641532963166653266V567,273
223016394314805000Feb 23 2012 12:00AMPT. NEKASARI PRIMA UTAMA4112110001841532963166653268V1,933,610
224023087356805000Feb 23 2012 12:00AMCV. AQILAH RIZQY UTAMA4112110002941532963166653269V4,169,455
225007868698804000Feb 23 2012 12:00AMDrs. A. Abdul Majid, MM4112110001141532963196653291V1,818,182
226000163238805000Feb 23 2012 12:00AMCV. KARTIKA PASTI4112110002341532963196653293V4,440,909
227030517742801000Feb 24 2012 12:00AMCV. SIMUL ABADI PERKASA4112110001841533963116653318V39,963,636
228028209914805000Feb 24 2012 12:00AMCV. Lingkartiga Paropo4112110002741533063246653347V6,575,000
229012503603801000Feb 24 2012 12:00AMCV. BINA BAHARI,4112110001141533063256653351V1,000,000
230014117683804000Feb 24 2012 12:00AMCV Sarana Unggul4112110002041533063276653370V5,252,670
231082685843801001Feb 24 2012 12:00AMUD AS UTAMA JAYA / ASMAWATI,SE ( GRIYA ATHIRA PERMAI BLOK B/11 MAKASSA4112110002241533063276653372V272,727
232022163596805000Feb 24 2012 12:00AMCV. CITRA PUTRA MANDIRI4112110004941533963116653319V1,440,809
233016906778805000Feb 27 2012 12:00AMCV.TARIDAS JL.LANDAK BARU III NO.4 MAKASSAR4112110001441533363286653384V114,545
234014121701805000Feb 28 2012 12:00AMKPN. TAT TWAN ASI4112110001041535463206653500V818,182
235000163196804000Feb 28 2012 12:00AMCV. ANUGRAH JAYA, Jl. BTN Minasa Upa Blok F 7/15 Makassar4112110002541535463216653515V1,677,000
236029753217807000Feb 28 2012 12:00AMCV. DWI TUNGGAL ABADI4112110002341535463236653533V1,990,909
237022169858804000Feb 29 2012 12:00AMCV. ADE PUTRA4112110001341535463246653543V2,734,909
238029743853801000Feb 29 2012 12:00AMCV. Turatea Teknik,4112110001841535463256653558V3,163,636
239028209088805000Feb 29 2012 12:00AMCV ATTAHYA UTAMA JAYA,4112110001541535463276653575V270,000
240020516043812000Feb 29 2012 12:00AMPT. MITRA TRITUNGGAL ABADI4112110002441535563286653584V7,745,455
241026429712804000Feb 29 2012 12:00AMCV. PUTRA BELOPA JAYATAMA4112110002041535563296653590V1,200,000
242030799548805000Feb 29 2012 12:00AMCV. Wirawidya Wijaya4112110002741535563296653597V1,377,272
243029107109805000Feb 29 2012 12:00AMCV. ARIEF PERDANA4112110001841535563296653598V3,043,991
244016394306804000Feb 29 2012 12:00AMPT. MODAL UTAMA MANDIRI4112110002941535563296653599V6,735,273
245023086101805000Feb 29 2012 12:00AMCV. AULIA PRATAMA4112110001241536563206653602V7,590,909
246014232417804000Feb 29 2012 12:00AMCV. MITRA FARMA / DRS. HENDY LEMAN4112110002141536563226653621V916,364
247001320373805000Feb 29 2012 12:00AMCV. EUROLUX RAYA BARUGA4112110001341536563226653623V321,591
248030796122805000Feb 29 2012 12:00AMCV. RESKI SINAR GEMILANG4112110001741536563236653637V5,814,500
249028209088805000Feb 29 2012 12:00AMCV ATTAHYA UTAMA JAYA,4112110001741536563246653647V261,000
250006018345805000Feb 29 2012 12:00AMCV. NEBULA PRODUCTION4112110001041536563256653650V7,281,500
251020132205812000Feb 29 2012 12:00AMPT. TIGA SAUDARA INDONUSA4112110003241536563226653622V899,870
252020132205812000Feb 29 2012 12:00AMPT. TIGA SAUDARA INDONUSA4112110005241536563226653622V862,194
