BANK PERSEPSI :
TOTAL PENERIMAAN BANK PERSEPSI BULAN APRIL 2012
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 539 | 13.813.514.540 | 153 | 9.100.834.307 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 271 | 4.147.869.906 | 39 | 1.321.310.885 | – | – | – | – | – | – | 1 | 427.122 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 140 | 71.082.315 | 40 | 24.036.112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 52 | 5.517.508 | 26 | 8.375.864 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 15 | 309.713.917 | 8 | 339.325.345 | – | – | 3 | 230.686.740 | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 3.030 | 14.500.281.101 | 807 | 39.541.069.189 | – | – | 3 | 14.320.325.000 | – | – | 71 | 1.934.618.996 | – | – | 12 | 37.823.824 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 133 | 1.117.498.119 | 41 | 337.513.575 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 88 | 1.029.609.911 | 19 | 712.938.477 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 434 | 5.566.104.382 | 78 | 1.626.828.115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 1.507 | 5.822.337.262 | 292 | 2.393.983.622 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 1.193 | 7.876.795.008 | 376 | 3.173.530.020 | – | – | 2 | 808.813 | 1 | 540.000 | 432 | 7.789.867.888 | 107 | 3.451.411.908 | 48 | 1.523.925.029 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 284 | 594.589.761 | 120 | 89.268.924 | – | – | – | – | – | – | 94 | 366.109.640 | 4 | 3.371.637.579 | 4 | 13.090.100 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 20 | 251.209.832 | 1 | 6.450.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 181 | 2.537.607.301 | 67 | 681.645.174 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 2.204 | 3.673.307.156 | 545 | 2.646.137.387 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 11 | 381.478.506 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 141 | 758.454.848 | 23 | 31.582.710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 499 | 2.432.260.419 | 114 | 952.303.605 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 62 | 374.999.607 | 97 | 757.296.629 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 10.804 | 65.264.231.399 | 2.846 | 63.744.429.940 | 1 | 15.000.000 | 8 | 14.551.820.553 | 1 | 540.000 | 599 | 10.091.073.646 | 111 | 6.823.049.487 | 64 | 1.574.838.953 |
Rincian penerimaan mingguan Bank Persepsi bulan April 2012 klik disini