BANK PERSEPSI :
Rincian Penerimaan Mingguan Bank Persepsi untuk April 2012
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-1
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 98 | 70.054.476 | 28 | 95.022.768 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 64 | 55.628.678 | 3 | 1.499.998 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 25 | 53.566.508 | 5 | 2.703.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 4 | 516.131 | 4 | 1.078.364 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 4 | 20.579.003 | 1 | 58.043.000 | – | – | 1 | 28.434.000 | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 699 | 4.804.722.514 | 153 | 8.989.727.426 | – | – | – | – | – | – | 18 | 109.988.600 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 37 | 18.378.543 | 4 | 20.053.948 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 18 | 18.558.307 | 7 | 21.358.892 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 24 | 38.593.164 | 4 | 27.006.207 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 316 | 1.239.740.686 | 27 | 168.096.884 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 199 | 476.297.224 | 72 | 149.403.776 | – | – | 1 | 739.813 | – | – | 76 | 1.771.163.917 | 28 | 400.736.573 | 3 | 702.180 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 28 | 6.008.552 | 9 | 13.085.727 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6.152.900 | – | – | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 4 | 6.554.770 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 20 | 97.171.149 | 15 | 7.993.160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 317 | 213.606.775 | 26 | 17.727.997 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 40 | 437.055.868 | 9 | 5.268.067 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 76 | 443.234.411 | 4 | 2.314.790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 1 | 630.179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | Â | 1.974 | 8.000.896.938 | 371 | 9.580.384.837 | – | – | 2 | 29.173.813 | – | – | 100 | 1.887.355.417 | 28 | 400.736.573 | 3 | 702.180 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-2
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 365 | 11.411.442.319 | 62 | 1.126.465.783 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 134 | 1.126.964.512 | 11 | 74.509.312 | – | – | – | – | – | – | 1 | 427.122 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 27 | 3.500.149 | 10 | 11.445.988 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 6 | 684.275 | 3 | 1.115.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 4 | 3.285.374 | 1 | 3.157.968 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 945 | 3.108.612.757 | 212 | 10.198.630.901 | – | – | – | – | – | – | 19 | 278.147.662 | – | – | 7 | 25.239.324 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 70 | 951.423.956 | 9 | 52.179.024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 56 | 939.431.028 | 3 | 25.283.645 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 302 | 4.787.471.186 | 27 | 132.556.125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 777 | 2.893.981.049 | 126 | 438.151.166 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 336 | 4.846.006.171 | 78 | 203.339.691 | – | – | – | – | – | – | 117 | 1.409.155.935 | 12 | 441.658.391 | 36 | 1.516.914.349 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 128 | 545.849.585 | 58 | 41.969.212 | – | – | – | – | – | – | 16 | 110.830.184 | 2 | 1.552.542.301 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 14 | 232.607.275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 116 | 2.073.573.563 | 5 | 57.230.114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 1.273 | 1.701.616.234 | 204 | 890.914.311 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 11 | 381.478.506 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 93 | 179.468.757 | 1 | 5.750.954 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 193 | 432.766.295 | 23 | 56.741.274 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 30 | 332.506.248 | 41 | 258.860.542 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 4.880 | 35.952.669.239 | 874 | 13.578.301.010 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | 153 | 1.798.560.903 | 14 | 1.994.200.692 | 43 | 1.542.153.673 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-3
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 26 | 278.056.294 | 24 | 937.306.643 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 20 | 344.780.862 | 3 | 47.684.835 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 38 | 3.548.417 | 12 | 5.349.930 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 22 | 2.033.374 | 5 | 1.564.317 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 2 | 31.543.833 | 5 | 927.950 | – | – | 2 | 202.252.740 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 714 | 4.965.627.444 | 209 | 16.529.811.359 | – | – | 2 | 14.300.000.000 | – | – | 20 | 1.257.271.876 | – | – | 5 | 12.584.500 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 16 | 9.405.788 | 14 | 173.150.280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 8 | 19.254.168 | 2 | 3.174.273 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 40 | 446.084.690 | 18 | 129.516.147 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 194 | 420.031.764 | 50 | 707.311.630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 230 | 661.967.710 | 80 | 86.303.751 | – | – | – | – | – | – | 102 | 1.952.161.614 | 37 | 927.218.289 | 3 | 1.462.400 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 21 | 24.615.590 | 9 | 4.683.919 | – | – | – | – | – | – | 21 | 158.421.014 | 1 | 854.905.433 | 4 | 13.090.100 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 3 | 198.089 | 26 | 21.066.080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 269 | 277.487.888 | 99 | 651.811.381 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 2 | 322.206 | 5 | 4.921.856 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 95 | 724.787.796 | 8 | 13.873.191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 8 | 13.492.518 | 1 | 11.424.986 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 1.708 | 8.223.238.431 | 570 | 19.329.882.528 | – | – | 4 | 14.502.252.740 | – | – | 143 | 3.367.854.504 | 38 | 1.782.123.722 | 12 | 27.137.000 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-4
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 30 | 1.197.519.818 | 30 | 5.811.691.393 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 36 | 2.291.011.994 | 17 | 680.203.270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 33 | 7.213.324 | 10 | 3.754.240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 10 | 1.874.636 | 4 | 1.890.910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 2 | 231.172.712 | 1 | 277.196.427 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 441 | 1.152.087.170 | 159 | 3.772.580.386 | – | – | 1 | 20.325.000 | – | – | 12 | 273.447.150 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 8 | 97.225.524 | 14 | 92.130.323 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 6 | 52.366.408 | 7 | 663.121.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 42 | 134.201.887 | 22 | 839.824.497 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 145 | 637.934.212 | 64 | 853.821.383 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 290 | 1.409.439.098 | 96 | 2.538.373.152 | – | – | 1 | 69.000 | 1 | 540.000 | 107 | 1.965.763.084 | 30 | 1.681.798.655 | 6 | 4.846.100 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 85 | 14.833.552 | 35 | 20.193.065 | – | – | – | – | – | – | 22 | 65.826.528 | 1 | 964.189.845 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 1 | 10.947.787 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 33 | 319.071.610 | 21 | 595.355.820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 201 | 704.543.569 | 181 | 835.184.471 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 3 | 127.946.104 | 8 | 15.641.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 115 | 633.622.791 | 48 | 328.135.047 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 15 | 15.051.258 | 30 | 386.578.088 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 1.496 | 9.038.063.454 | 747 | 17.715.675.972 | – | – | 2 | 20.394.000 | 1 | 540.000 | 141 | 2.305.036.762 | 31 | 2.645.988.500 | 6 | 4.846.100 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-5
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 20 | 856.441.633 | 9 | 1.130.347.720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 17 | 329.483.860 | 5 | 517.413.470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 17 | 3.253.917 | 3 | 782.121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 10 | 409.092 | 10 | 2.727.273 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 3 | 23.132.995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 231 | 469.231.216 | 74 | 50.319.117 | – | – | – | – | – | – | 2 | 15.763.708 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 2 | 41.064.308 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 26 | 159.753.455 | 7 | 497.925.139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 75 | 630.649.551 | 25 | 226.602.559 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 138 | 483.084.805 | 50 | 196.109.650 | – | – | – | – | – | – | 30 | 691.623.338 | – | – | – | – |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 22 | 3.282.482 | 9 | 9.337.001 | – | – | – | – | – | – | 30 | 24.879.014 | – | – | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 1 | 1.100.000 | 1 | 6.450.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 9 | 47.592.890 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 144 | 776.052.690 | 35 | 250.499.227 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 3 | 13.661.913 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 20 | 197.849.126 | 31 | 551.239.303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 8 | 13.319.404 | 25 | 100.433.013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 746 | 4.049.363.337 | 284 | 3.540.185.593 | – | – | – | – | – | – | 62 | 732.266.060 | – | – | – | – |