BANK PERSEPSI :
TOTAL PENERIMAAN BANK PERSEPSI BULAN FEBRUARI 2012
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 531 | 11.896.399.690 | 178 | 10.464.047.759 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 318 | 1.605.233.816 | 68 | 1.758.800.903 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 148 | 66.146.303 | 36 | 12.791.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 22 | 2.030.645 | 9 | 2.914.459 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 10 | 215.968.352 | 4 | 282.320.509 | – | – | 2 | 73.729.838 | – | – | 2 | 60.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 1.625 | 8.798.743.658 | 444 | 24.476.434.221 | – | – | – | – | – | – | 46 | 1.237.463.255 | – | – | 2 | 7.231.700 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 122 | 407.489.464 | 55 | 382.727.186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 92 | 933.378.981 | 29 | 3.853.315.729 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 409 | 3.563.676.143 | 113 | 2.803.262.141 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 1.499 | 4.057.195.986 | 275 | 2.973.873.029 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 782 | 6.379.974.734 | 181 | 1.303.326.298 | – | – | 1 | 176.000 | 1 | 66.960.000 | 497 | 7.954.608.546 | 42 | 874.902.740 | 51 | 1.199.559.746 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 243 | 1.027.807.306 | 133 | 129.737.618 | – | – | – | – | – | – | 59 | 754.255.656 | 6 | 448.658.313 | 2 | 8.957.273 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 24 | 277.380.590 | 8 | 772.485.609 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 140 | 2.081.839.038 | 78 | 155.287.548 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 2.071 | 2.342.940.587 | 588 | 2.413.722.907 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 7 | 1.700.280.591 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 146 | 639.472.294 | 23 | 141.089.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 516 | 2.443.750.831 | 48 | 319.768.043 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 27 | 404.859.743 | 9 | 44.786.796 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 8.732 | 48.844.568.752 | 2.279 | 52.290.691.755 | 2 | 30.000.000 | 3 | 73.905.838 | 1 | 66.960.000 | 604 | 9.946.387.457 | 48 | 1.323.561.053 | 55 | 1.215.748.719 |
Rincian penerimaan mingguan Bank Persepsi bulan Februari 2012 klik disini