BANK PERSEPSI :
Rincian Penerimaan Mingguan Bank Persepsi untuk Februari 2012
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-1
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 33 | 51.457.130 | 4 | 366.265.695 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 59 | 109.381.849 | 25 | 83.821.896 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 17 | 14.997.734 | 6 | 1.756.508 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 289 | 598.017.709 | 32 | 217.882.830 | – | – | – | – | – | – | 10 | 143.430.000 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 13 | 3.604.250 | 1 | 8.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 6 | 1.284.896 | 2 | 2.402.001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 14 | 50.586.183 | 1 | 2.070.615 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 139 | 34.007.498 | 15 | 30.773.263 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 75 | 263.245.579 | 18 | 105.080.598 | – | – | – | – | – | – | 71 | 1.577.999.420 | 2 | 759.907.149 | – | – |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 18 | 3.914.908 | 14 | 9.622.800 | – | – | – | – | – | – | 5 | 10.650.528 | 3 | 127.257.484 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 3 | 900.000 | 1 | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 125 | 107.751.188 | 16 | 106.943.291 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 5 | 1.698.488.868 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 8 | 1.010.400 | 1 | 2.323.696 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 55 | 414.857.122 | 2 | 1.831.999 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 859 | 3.353.505.314 | 138 | 940.275.192 | – | – | – | – | – | – | 86 | 1.732.079.948 | 5 | 887.164.633 | – | – |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-2
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 342 | 10.905.798.795 | 56 | 1.100.723.297 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 176 | 975.769.497 | 11 | 519.707.590 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 21 | 30.055.909 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 3 | 6.879.116 | – | – | – | – | 1 | 8.608.943 | – | – | 1 | 30.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 398 | 3.452.973.484 | 44 | 6.906.286.825 | – | – | – | – | – | – | 2 | 42.445.000 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 66 | 345.306.127 | 8 | 30.671.024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 53 | 867.810.717 | 3 | 10.114.563 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 265 | 1.532.874.311 | 25 | 28.090.411 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 768 | 3.367.590.897 | 81 | 315.706.948 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 241 | 4.119.144.943 | 38 | 64.075.796 | – | – | – | – | – | – | 104 | 1.851.003.802 | 11 | 70.173.830 | 34 | 1.181.437.797 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 104 | 957.522.268 | 49 | 27.146.785 | – | – | – | – | – | – | 7 | 117.191.927 | 1 | 124.635.140 | 1 | 4.480.000 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 19 | 277.099.516 | 3 | 757.648.016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 101 | 2.023.951.370 | 16 | 17.460.628 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 1.024 | 1.367.562.305 | 107 | 229.663.434 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 2 | 1.791.723 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 91 | 578.956.387 | 2 | 14.582.091 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 175 | 439.317.133 | 18 | 7.118.703 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 17 | 398.913.523 | 1 | 196.364 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 3.866 | 31.649.318.021 | 462 | 10.029.192.475 | 1 | 15.000.000 | 1 | 8.608.943 | – | – | 114 | 2.010.670.729 | 12 | 194.808.970 | 35 | 1.185.917.797 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-3
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 106 | 768.565.201 | 36 | 186.520.185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 56 | 236.157.024 | 12 | 277.932.209 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 22 | 4.747.989 | 11 | 3.673.605 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 16 | 1.751.943 | 5 | 1.254.314 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 5 | 3.324.374 | 3 | 3.806.449 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 369 | 3.329.616.912 | 119 | 9.050.602.092 | – | – | – | – | – | – | 10 | 475.283.060 | – | – | 1 | 1.058.500 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 33 | 54.318.521 | 16 | 64.195.572 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 18 | 5.991.852 | 4 | 3.400.454 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 91 | 1.932.874.339 | 35 | 222.890.396 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 434 | 416.322.698 | 81 | 861.908.515 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 146 | 546.916.909 | 34 | 111.824.576 | – | – | 1 | 176.000 | 1 | 66.960.000 | 110 | 1.685.301.665 | 15 | 24.708.305 | 3 | 1.351.100 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 32 | 3.548.475 | 9 | 7.108.544 | – | – | – | – | – | – | 13 | 35.510.020 | 1 | 93.933.398 | 1 | 4.477.273 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 1 | 54.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 30 | 55.608.416 | 31 | 56.060.611 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 704 | 643.682.255 | 219 | 427.178.223 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 42 | 31.555.734 | 8 | 11.697.366 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 124 | 819.693.259 | 8 | 44.466.589 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 6 | 5.273.725 | 7 | 30.550.686 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 2.235 | 8.860.003.626 | 638 | 11.365.070.386 | 1 | 15.000.000 | 1 | 176.000 | 1 | 66.960.000 | 133 | 2.196.094.745 | 16 | 118.641.703 | 5 | 6.886.873 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-4
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 37 | 94.058.945 | 49 | 3.819.635.014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 11 | 67.664.855 | 6 | 367.290.839 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 58 | 7.787.280 | 11 | 5.365.904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 2 | 205.764.862 | 1 | 278.514.060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 343 | 297.735.029 | 136 | 2.285.669.558 | – | – | – | – | – | – | 13 | 159.350.195 | – | – | 1 | 6.173.200 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 6 | 3.953.250 | 25 | 262.231.719 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 4 | 55.834.638 | 2 | 12.752.995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 32 | 38.607.368 | 37 | 647.557.355 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 87 | 151.301.374 | 17 | 281.194.230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 183 | 608.600.441 | 56 | 564.511.278 | – | – | – | – | – | – | 98 | 1.619.252.648 | 14 | 20.113.456 | 8 | 7.656.200 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 59 | 5.945.616 | 38 | 33.266.902 | – | – | – | – | – | – | 21 | 574.474.181 | 1 | 102.832.291 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 4 | 1.308.625 | 23 | 27.168.482 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 122 | 134.437.332 | 121 | 439.452.142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 4 | 27.922.500 | 6 | 60.254.343 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 89 | 389.395.747 | 13 | 212.333.838 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 4 | 672.495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 1.045 | 2.090.990.357 | 541 | 9.297.198.659 | – | – | – | – | – | – | 132 | 2.353.077.024 | 15 | 122.945.747 | 9 | 13.829.400 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-5
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 13 | 76.519.619 | 33 | 4.990.903.568 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 16 | 216.260.591 | 14 | 510.048.369 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 30 | 8.557.391 | 8 | 1.995.383 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 6 | 278.702 | 4 | 1.660.145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | – | – | – | – | – | – | 1 | 65.120.895 | – | – | 1 | 30.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 226 | 1.120.400.524 | 113 | 6.015.992.916 | – | – | – | – | – | – | 11 | 416.955.000 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 4 | 307.316 | 5 | 17.628.871 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 11 | 2.456.878 | 18 | 3.824.645.716 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 7 | 8.733.942 | 15 | 1.902.653.364 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 71 | 87.973.519 | 81 | 1.484.290.073 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 137 | 842.066.862 | 35 | 457.834.050 | – | – | – | – | – | – | 114 | 1.221.051.011 | – | – | 6 | 9.114.649 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 30 | 56.876.039 | 23 | 52.592.587 | – | – | – | – | – | – | 13 | 16.429.000 | – | – | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 4 | 227.074 | 5 | 14.837.593 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 2 | 70.627 | 7 | 53.097.827 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 96 | 89.507.507 | 125 | 1.210.485.817 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 1 | 27.273 | 6 | 52.232.104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 73 | 380.487.570 | 7 | 54.016.914 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | – | – | 1 | 14.039.746 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 727 | 2.890.751.434 | 500 | 20.658.955.043 | – | – | 1 | 65.120.895 | – | – | 139 | 1.654.465.011 | – | – | 6 | 9.114.649 |