BANK PERSEPSI :
TOTAL PENERIMAAN BANK PERSEPSI BULAN JANUARI 2012
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 505 | 15.594.362.344 | 170 | 8.090.920.941 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 274 | 2.430.148.889 | 47 | 2.853.721.100 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1.710.600 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 105 | 78.773.439 | 36 | 23.886.605 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 3 | 297.610 | 1 | 1.361.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 11 | 217.431.207 | 4 | 476.028.541 | – | – | 3 | 212.642.050 | – | – | 3 | 90.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 1.355 | 6.436.437.322 | 498 | 15.645.204.172 | 7 | 73.351.000 | 2 | 47.287.000 | – | – | 46 | 11.965.088.340 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 128 | 330.626.988 | 26 | 396.376.918 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 95 | 1.532.769.522 | 37 | 1.861.656.238 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 393 | 8.564.345.464 | 128 | 2.753.989.616 | – | – | – | – | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 1.293 | 4.583.189.445 | 324 | 6.877.919.633 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 533 | 6.771.667.347 | 87 | 1.485.613.093 | – | – | 3 | 14.479.000 | 1 | 33.480.000 | 475 | 10.540.729.522 | 22 | 36.640.117 | 60 | 2.098.011.206 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 187 | 1.608.946.062 | 96 | 819.727.408 | – | – | – | – | – | – | 82 | 520.851.809 | 9 | 511.570.230 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 13 | 348.730.724 | 4 | 87.495.197 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 158 | 3.406.563.064 | 82 | 261.289.679 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 1.879 | 2.624.026.120 | 504 | 2.969.619.446 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 19 | 290.581.725 | 11 | 37.890.387 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 125 | 701.199.166 | 47 | 93.089.628 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 440 | 2.194.611.745 | 37 | 594.505.225 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 28 | 348.184.542 | 20 | 218.612.641 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 7.544 | 58.062.892.725 | 2.159 | 45.548.907.468 | 7 | 73.351.000 | 8 | 274.408.050 | 1 | 33.480.000 | 610 | 23.028.520.271 | 31 | 548.210.347 | 60 | 2.098.011.206 |
Rincian penerimaan mingguan Bank Persepsi bulan JanuariĀ 2012 klik disini