BANK PERSEPSI :
Rincian Penerimaan Mingguan Bank Persepsi untuk Januari 2012
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-1
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 98 | 139.514.078 | 21 | 48.840.271 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 53 | 431.309.693 | 1 | 176.689.537 | – | – | – | – | – | – | 1 | 85.600 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 17 | 29.809.014 | 3 | 421.181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 2 | 360.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 341 | 658.163.204 | 85 | 623.689.452 | 1 | 23.601.000 | – | – | – | – | 11 | 31.374.400 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 30 | 15.570.995 | 3 | 5.836.341 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 26 | 615.696.391 | 3 | 13.471.650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 46 | 150.817.176 | 6 | 27.262.940 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 286 | 328.702.559 | 45 | 129.840.922 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 104 | 317.681.688 | 13 | 65.299.986 | – | – | 1 | 225.000 | – | – | 85 | 1.599.352.154 | 1 | 7.184.752 | 1 | 2.025.000 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 48 | 507.790.949 | 14 | 14.981.913 | – | – | – | – | – | – | 21 | 192.304.720 | 3 | 152.117.434 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 7 | 303.112.596 | – | – | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 16 | 408.761.209 | 10 | 1.363.635 | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 353 | 253.215.629 | 34 | 40.745.243 | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 5 | 33.641.263 | – | – | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 29 | 427.904.724 | 1 | 12.364 | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 70 | 244.665.053 | 1 | 208.000 | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 2 | 85.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | Â | – | Â | – | – | – |
TOTAL | 1.533 | 4.866.801.221 | 240 | 1.148.663.435 | 1 | 23.601.000 | 1 | 225.000 | – | – | 118 | 1.823.116.874 | 4 | 159.302.186 | 1 | 2.025.000 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-2
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 338 | 14.712.377.093 | 61 | 2.044.086.206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 165 | 1.487.683.985 | 11 | 274.032.198 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 44 | 37.103.548 | 13 | 13.504.981 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 7 | 13.608.610 | 1 | 2.788.189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 278 | 967.930.254 | 64 | 303.501.124 | 5 | 34.750.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 75 | 197.742.372 | 13 | 72.142.455 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 53 | 256.608.842 | 10 | 59.633.414 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 260 | 5.305.345.827 | 48 | 433.755.516 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 683 | 3.580.922.604 | 76 | 387.823.208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 147 | 3.980.355.718 | 8 | 124.994.836 | – | – | – | – | 1 | 33.480.000 | 115 | 1.635.539.460 | 6 | 13.796.564 | 51 | 2.087.099.680 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 24 | 1.011.834.830 | 14 | 16.438.404 | – | – | – | – | – | – | 16 | 229.316.631 | 4 | 100.689.397 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 5 | 45.531.128 | 2 | 19.449.118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 132 | 2.978.330.925 | 15 | 110.079.658 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 1.140 | 1.623.789.357 | 123 | 758.407.823 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 13 | 255.802.462 | 11 | 37.890.387 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 87 | 262.430.337 | 3 | 26.021.374 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 168 | 636.931.666 | 5 | 24.148.244 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 19 | 342.206.389 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 3.638 | 37.696.535.947 | 478 | 4.708.697.135 | 5 | 34.750.000 | – | – | 1 | 33.480.000 | 131 | 1.864.856.091 | 10 | 114.485.961 | 51 | 2.087.099.680 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-3
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 34 | 664.067.787 | 16 | 481.628.495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 45 | 132.798.020 | 6 | 186.172.751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 13 | 3.657.626 | 5 | 1.633.423 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 342 | 1.054.649.252 | 114 | 1.083.055.158 | – | – | 2 | 47.287.000 | – | – | 19 | 51.581.770 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 17 | 116.442.580 | 1 | 13.300.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 7 | 188.561.035 | 5 | 26.461.371 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 66 | 3.060.612.353 | 34 | 442.635.850 | – | – | – | – | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 241 | 193.372.554 | 73 | 678.678.906 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 97 | 1.673.567.370 | 18 | 351.975.604 | – | – | – | – | – | – | 119 | 4.149.594.683 | 8 | 2.638.422 | 5 | 8.770.300 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 43 | 71.993.637 | 18 | 8.810.498 | – | – | – | – | – | – | 22 | 76.744.400 | 1 | 140.134.793 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 1 | 87.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 9 | 19.448.430 | 17 | 11.079.196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 263 | 458.589.004 | 122 | 225.454.680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 5 | 4.140.500 | 1 | 1.656.208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 101 | 817.549.246 | 8 | 31.517.257 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 7 | 5.893.153 | 20 | 218.612.641 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 1.291 | 8.465.429.547 | 458 | 3.762.672.038 | – | – | 2 | 47.287.000 | – | – | 161 | 4.277.970.853 | 9 | 142.773.215 | 5 | 8.770.300 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-4
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 18 | 33.633.384 | 25 | 587.814.888 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 6 | 162.059.080 | 5 | 513.420.702 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 20 | 2.421.482 | 8 | 5.273.308 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 3 | 297.610 | 1 | 1.361.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 2 | 203.462.597 | 3 | 473.240.352 | – | – | 3 | 212.642.050 | – | – | 3 | 90.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 219 | 3.638.085.686 | 106 | 13.427.139.485 | – | – | – | – | – | – | 11 | 11.552.690.120 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 1 | 195.000 | 2 | 60.793.630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 8 | 469.403.254 | 13 | 1.527.879.738 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 9 | 42.182.914 | 10 | 226.193.505 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 52 | 92.219.862 | 50 | 536.306.350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 111 | 693.624.407 | 36 | 935.927.928 | – | – | 2 | 14.254.000 | – | – | 89 | 1.505.377.176 | 3 | 8.785.279 | – | – |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 41 | 2.806.501 | 23 | 18.518.208 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3.733.058 | 1 | 118.628.606 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 1 | 22.500 | 21 | 123.496.390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 64 | 153.898.095 | 119 | 453.455.167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 2 | 6.300.000 | 34 | 41.956.303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 67 | 321.509.142 | 16 | 438.739.339 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 624 | 5.822.121.514 | 472 | 19.371.516.293 | – | – | 5 | 226.896.050 | – | – | 106 | 13.061.890.354 | 4 | 127.413.885 | – | – |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-5
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 17 | 44.770.002 | 47 | 4.928.551.081 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 5 | 216.298.111 | 24 | 1.703.405.912 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.625.000 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 11 | 5.781.769 | 7 | 3.053.712 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 175 | 117.608.926 | 129 | 207.818.953 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | 5 | 329.442.050 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 5 | 676.041 | 7 | 244.304.492 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 1 | 2.500.000 | 6 | 234.210.065 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 12 | 5.387.194 | 30 | 1.624.141.805 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 31 | 387.971.866 | 80 | 5.145.270.247 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 74 | 106.438.164 | 12 | 7.414.739 | – | – | – | – | – | – | 67 | 1.650.866.049 | 4 | 4.235.100 | 3 | 116.226 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 31 | 14.520.145 | 27 | 760.978.385 | – | – | – | – | – | – | 20 | 18.753.000 | – | – | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | – | – | 2 | 68.046.079 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | – | – | 19 | 15.270.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 59 | 134.534.035 | 106 | 1.491.556.533 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 1 | 1.138.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 2 | 423.605 | 8 | 23.443.379 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 34 | 173.956.638 | 7 | 99.892.385 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 458 | 1.212.004.496 | 511 | 16.557.358.567 | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – | 94 | 2.000.686.099 | 4 | 4.235.100 | 3 | 116.226 |