BANK PERSEPSI :
TOTAL PENERIMAAN BANK PERSEPSI BULAN MARET 2012
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 580 | 13.146.483.145 | 169 | 7.847.320.362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 385 | 2.873.267.937 | 64 | 2.045.503.460 | – | – | – | – | – | – | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 101 | 61.961.403 | 33 | 50.229.528 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 29 | 3.110.141 | 14 | 3.973.192 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 8 | 210.064.219 | 4 | 338.145.878 | – | – | 1 | 10.865.000 | – | – | 2 | 100.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 2.264 | 7.361.585.247 | 571 | 14.328.649.075 | – | – | – | – | – | – | 43 | 2.442.230.300 | – | – | 29 | 100.146.792 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 182 | 637.764.114 | 30 | 473.901.300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 95 | 1.003.854.779 | 13 | 1.716.333.191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 559 | 4.038.249.122 | 137 | 5.004.112.459 | – | – | – | – | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 1.855 | 4.479.388.184 | 547 | 2.941.348.082 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 979 | 9.662.608.009 | 247 | 5.592.743.738 | – | – | 2 | 15.694.000 | – | – | 484 | 6.567.245.967 | 137 | 948.527.533 | 42 | 1.172.238.310 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 350 | 596.204.937 | 181 | 118.247.505 | – | – | – | – | – | – | 60 | 198.133.589 | 6 | 1.841.472.522 | 15 | 9.846.262 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 27 | 321.111.451 | 6 | 284.399.068 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 205 | 2.423.630.754 | 53 | 294.392.839 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 2.903 | 3.365.349.060 | 587 | 2.463.733.444 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 2 | 132.022.252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 192 | 641.017.200 | 24 | 56.453.405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 570 | 2.381.394.563 | 38 | 467.937.242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 51 | 357.712.861 | 13 | 29.682.321 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 11.337 | 53.696.779.378 | 2.731 | 44.057.106.089 | – | – | 3 | 26.559.000 | – | – | 591 | 9.222.759.856 | 143 | 2.790.000.055 | 86 | 1.282.231.364 |
Rincian penerimaan mingguan Bank Persepsi bulan April 2012 klik disini