BANK PERSEPSI :
Rincian Penerimaan Mingguan Bank Persepsi untuk Maret 2012
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-1
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 16 | 18.779.932 | 3 | 38.755.996 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 37 | 51.808.172 | 8 | 1.715.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 16 | 2.276.626 | 7 | 2.690.090 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 1 | 1.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 1 | 5.705.000 | 1 | 22.817.200 | – | – | 1 | 10.865.000 | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 222 | 213.063.135 | 39 | 31.194.683 | – | – | – | – | – | – | 6 | 193.771.000 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 8 | 10.916.792 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 7 | 1.409.621 | 1 | 2.033.588 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 17 | 14.327.017 | 1 | 1.733.130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 113 | 29.117.760 | 21 | 385.824.217 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 57 | 177.636.326 | 9 | 1.002.885.262 | – | – | – | – | – | – | 41 | 1.033.040.613 | 21 | 36.015.719 | 1 | 7.600.000 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 72 | 8.601.881 | 24 | 5.530.846 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1.026.500 | 1 | 273.099.361 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 128 | 115.910.495 | 16 | 14.302.748 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 6 | 517.100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 48 | 176.549.325 | 2 | 354.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 749 | 826.620.582 | 132 | 1.509.837.993 | – | – | 1 | 10.865.000 | – | – | 49 | 1.227.888.113 | 22 | 309.115.080 | 1 | 7.600.000 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-2
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 358 | 11.610.667.869 | 47 | 895.377.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 176 | 1.197.659.642 | 5 | 17.984.551 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 23 | 47.788.431 | 7 | 7.219.424 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 1 | 1.920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 764 | 3.678.944.755 | 198 | 5.606.774.322 | – | – | – | – | – | – | 11 | 924.773.400 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 75 | 222.581.857 | 8 | 28.098.433 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 43 | 927.252.354 | 1 | 6.800.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 267 | 1.274.860.786 | 61 | 240.876.156 | – | – | – | – | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 721 | 3.214.419.952 | 243 | 614.533.579 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 287 | 4.655.251.596 | 56 | 427.357.733 | – | – | 2 | 15.694.000 | – | – | 102 | 1.168.537.672 | 28 | 131.976.197 | 13 | 490.914.896 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 95 | 436.418.743 | 71 | 58.751.391 | – | – | – | – | – | – | 5 | 135.725.763 | 1 | 438.978.524 | 7 | 3.371.862 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 20 | 275.191.621 | 1 | 9.279.773 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 120 | 1.970.652.078 | 1 | 1.455.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 1.022 | 1.186.684.589 | 60 | 245.055.269 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 92 | 537.975.087 | 2 | 54.891 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 202 | 580.057.877 | 9 | 21.993.186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 21 | 235.344.470 | 1 | 261.818 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 4.287 | 32.051.753.627 | 771 | 8.181.872.956 | – | – | 2 | 15.694.000 | – | – | 119 | 2.229.086.835 | 29 | 570.954.721 | 20 | 494.286.758 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-3
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 102 | 1.264.097.653 | 38 | 319.165.995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 76 | 699.605.116 | 12 | 171.414.720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 16 | 3.438.851 | 9 | 37.552.745 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 16 | 2.017.960 | 7 | 2.384.421 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 4 | 3.285.374 | 1 | 3.229.956 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 470 | 1.415.339.819 | 77 | 161.083.951 | – | – | – | – | – | – | 7 | 547.479.000 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 32 | 38.399.516 | 5 | 31.195.392 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 29 | 51.530.620 | 2 | 11.091.300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 136 | 2.529.852.813 | 22 | 1.623.455.547 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 533 | 477.360.376 | 121 | 482.707.875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 184 | 1.935.762.143 | 57 | 583.732.635 | – | – | – | – | – | – | 113 | 1.418.837.171 | 33 | 154.093.356 | 17 | 640.369.337 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 66 | 125.222.306 | 22 | 8.998.536 | – | – | – | – | – | – | 11 | 9.393.300 | 1 | 335.900.863 | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 2 | 8.690.700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 33 | 81.884.957 | 12 | 36.886.391 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 920 | 929.421.413 | 194 | 551.409.859 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | 2 | 132.022.252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 44 | 39.890.903 | 8 | 9.972.213 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 141 | 598.664.104 | 9 | 52.195.487 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 15 | 120.713.097 | 10 | 28.806.412 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 2.821 | 10.457.199.973 | 606 | 4.115.283.435 | – | – | – | – | – | – | 131 | 1.975.709.471 | 34 | 489.994.219 | 17 | 640.369.337 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-4
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 48 | 111.285.969 | 26 | 733.926.204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 25 | 11.295.290 | 22 | 172.737.887 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 22 | 3.564.572 | 4 | 821.309 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 5 | 189.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 1 | 2.895.000 | 1 | 11.580.000 | – | – | – | – | – | – | 1 | 50.000 | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 262 | 240.173.531 | 66 | 77.571.557 | – | – | – | – | – | – | 9 | 251.119.000 | – | – | – | – |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 23 | 152.277.067 | 7 | 162.126.517 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 5 | 12.732.708 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 66 | 110.349.348 | 20 | 1.485.181.823 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 232 | 240.802.822 | 44 | 460.252.567 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 186 | 262.840.638 | 36 | 47.428.524 | – | – | – | – | – | – | 79 | 1.336.787.750 | 18 | 165.752.318 | 5 | 30.950.000 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 66 | 17.149.358 | 30 | 18.228.393 | – | – | – | – | – | – | 8 | 14.860.800 | – | – | – | – |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 1 | 166.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 12 | 271.088.706 | 29 | 43.172.614 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 427 | 333.529.885 | 102 | 273.529.686 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 20 | 22.970.854 | 8 | 4.481.166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 84 | 544.352.048 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 4 | 210.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 1.489 | 2.337.874.446 | 395 | 3.491.038.247 | – | – | – | – | – | – | 97 | 1.602.817.550 | 18 | 165.752.318 | 5 | 30.950.000 |
Â
PENERIMAAN BANK PERSEPSI MINGGU KE-5
No. | Bank Cabang | PPh | PPN | PAJAK LAINNYA | BEA MASUK | CUKAI | SSBP | PBB | SSPB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | SEGI | JUMLAH | ||
1 | PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Makassar | 56 | 141.651.722 | 55 | 5.860.095.137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang A. Yani Makassar | 71 | 912.899.717 | 17 | 1.681.650.469 | – | – | – | – | – | – | 1 | 15.000.000 | – | – | – | – |
3 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pangkep | 24 | 4.892.923 | 6 | 1.945.960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sudirman Maros | 6 | 899.111 | 7 | 1.588.771 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Sulawesi Makassar | 2 | 198.178.845 | 1 | 300.518.722 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PT. Bank Bukopin Cabang Makassar | 546 | 1.814.064.007 | 191 | 8.452.024.562 | – | – | – | – | – | – | 10 | 525.087.900 | – | – | 29 | 100.146.792 |
7 | PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Makassar | 44 | 213.588.882 | 10 | 252.480.958 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 11 | 10.929.476 | 9 | 1.696.408.303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Makassar | 73 | 108.859.158 | 33 | 1.652.865.803 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar | 256 | 517.687.274 | 118 | 998.029.844 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Ahmad Yani Makassar | 265 | 2.631.117.306 | 89 | 3.531.339.584 | – | – | – | – | – | – | 149 | 1.610.042.761 | 37 | 460.689.943 | 6 | 2.404.077 |
12 | PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Somba Opu Makassar | 51 | 8.812.649 | 34 | 26.738.339 | – | – | – | – | – | – | 35 | 37.127.226 | 3 | 793.493.774 | 8 | 6.474.400 |
13 | PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Makassar | 4 | 37.062.230 | 5 | 275.119.295 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | PT. Bank Permata Tbk. Cabang Makassar | 40 | 100.005.013 | 11 | 212.878.434 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Makassar | 406 | 799.802.678 | 215 | 1.379.435.882 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | PT. Bank Artha Graha International Tbk. Cabang Makassar | 30 | 39.663.256 | 6 | 41.945.135 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | PT. Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Makassar | 95 | 481.771.209 | 18 | 393.394.169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar | 11 | 1.445.294 | 2 | 614.091 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 1.991 | 8.023.330.750 | 827 | 26.759.073.458 | – | – | – | – | – | – | 195 | 2.187.257.887 | 40 | 1.254.183.717 | 43 | 109.025.269 |