Posisi sampai dengan pengajuan SPM Nihil 3 Januari 2013
Pengawasan UP/TUP sampai dengan 3 Januari 2013 (TA. 2012)
No | BA | SATUAN KERJA | KODE SATKER | JUMLAH UP | JUMLAH TUP | GU NIHIL/SETOR | Sisa UP/TUP | KETERANGAN/TANGGAL SETOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004 | BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 003044 | 188.058.655 | 4.750.450 | |||
2 | 004 | BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT | 890645 | 200.000.000 | 198.344.136 | |||
3 | 004 | BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT | 890646 | 190.000.000 | 151.143.350 | |||
4 | 005 | PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG | 099418 | 199.824.300 | 199.824.300 | |||
5 | 005 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | 099422 | 46.674.996 | 46.674.996 | |||
6 | 005 | PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE | 307431 | 3.775.991 | 3.775.991 | |||
7 | 005 | PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA | 307491 | 14.671.000 | 14.671.000 | |||
8 | 005 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG | 526771 | 50.000.000 | 60.283.805 | 110.283.805 | ||
9 | 005 | PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR | 663356 | 17.000.000 | 12.703.800 | 29.703.800 | ||
10 | 005 | PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG | 099419 | 15.000.000 | 15.000.000 | |||
11 | 005 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | 099423 | 20.000.000 | 41.235.000 | 61.235.000 | ||
12 | 005 | PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA | 099440 | 1.195.000 | 1.195.000 | |||
13 | 005 | PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE | 309068 | 300.000 | 300.000 | |||
14 | 005 | PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA | 309075 | 1.300.000 | 1.300.000 | |||
15 | 005 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG | 526772 | 3.500.000 | 3.500.000 | |||
16 | 005 | PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR | 663357 | 5.000.000 | 4.811.960 | 9.811.960 | ||
17 | 006 | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN | 008107 | 1.400.000 | 1.400.000 | |||
18 | 013 | RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA UJUNG PANDANG SULSEL | 626121 | 23.796.291 | 23.796.291 | |||
19 | 013 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA | 653043 | 25.425.000 | 25.280.000 | 145.000 | ||
20 | 015 | GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR | 409345 | 50.000.000 | 94.753.827 | 144.753.827 | ||
21 | 015 | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA | 119923 | 200.000.000 | 499.866.816 | 699.866.816 | ||
22 | 015 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT | 409948 | 100.000.000 | 83.005.739 | 183.005.739 | ||
23 | 015 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR | 449865 | 150.000.000 | 167.775.656 | 317.775.656 | ||
24 | 015 | KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TAKALAR | 525538 | 43.760.871 | 43.760.871 | |||
25 | 015 | KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASSAR | 689891 | 100.000.000 | 51.657.998 | 0 | 151.657.998 | |
26 | 015 | KANWIL DJKN MAKASSAR | 411843 | 130.000.000 | 226.848.301 | 0 | 356.848.301 | |
27 | 024 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199000 | 497.338.000 | 2.332.981.806 | 763.871.400 | 2.066.448.406 | |
28 | 024 | DINAS KESEHATAN KAB.TAKALAR | 199509 | 73.464.500 | 73.464.500 | |||
29 | 024 | DINAS KESEHATAN KAB.PANKAJENE KEPULAUAN | 191858 | 7.075.000 | 7.075.000 | |||
30 | 024 | DINAS KESEHATAN KAB.PANKAJENE KEPULAUAN | 199531 | 42.000 | 42.000 | |||
31 | 024 | RSB PERTIWI MAKASSAR | 199587 | 1.480.000 | 5.082.000 | 6.562.000 | ||
32 | 024 | RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR | 258462 | 45.000.000 | 45.000.000 | |||
33 | 024 | BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN | 415401 | 5.200.000 | 5.200.000 | |||
34 | 024 | BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) | 538857 | 65.000.000 | 180.720.918 | 245.720.918 | ||
35 | 024 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199003 | 122.952.000 | 26.477.000 | 149.429.000 | ||
36 | 024 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MAKASSAR | 416145 | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | ||
37 | 024 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR MAKASSAR | 613132 | 94.729.309 | 21.581.000 | 73.148.309 | ||
38 | 024 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199004 | 67.000.000 | 125.193.484 | 192.193.484 | ||
39 | 024 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 190039 | 154.406.500 | 154.406.500 | UP TA 2007 | ||
40 | 025 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN | 419360 | 200.000.000 | 300.325.434 | 500.325.434 | ||
41 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG | 419379 | 44.982.094 | 44.982.094 | |||
42 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP | 419405 | 50.000.000 | 50.000.000 | |||
43 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS | 419411 | 53.000.000 | 53.000.000 | |||
44 | 025 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN | 419365 | 15.217.000 | 131.200.000 | 146.417.000 | ||
45 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG | 419380 | 102.402.200 | 102.402.200 | |||
46 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS | 419412 | 58.528.000 | 58.528.000 | |||
47 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAKALAR | 419437 | 12.835.000 | 12.835.000 | |||
48 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG | 419381 | 44.218.600 | 44.218.600 | |||
49 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS | 419413 | 28.000.000 | 28.000.000 | |||
50 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAKALAR | 419438 | 30.187.500 | 30.187.500 | |||
51 | 025 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN | 419367 | 21.000 | 21.000 | |||
52 | 025 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN | 419368 | 4.480.000 | 4.480.000 | |||
53 | 025 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN | 419371 | 100.000.000 | 100.000.000 | |||
54 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG | 419387 | 3.500.000 | 3.500.000 | |||
55 | 025 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS | 419415 | 3.500.000 | 3.500.000 | |||
56 | 025 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MAKASSAR | 425401 | 200.000.000 | 399.485.968 | 599.485.968 | ||
57 | 027 | PANTI SOSIAL BINA DAKSA "WIRAJAYA", MAKASSAR | 426644 | 70.000.000 | 113.287.373 | 183.287.373 | ||
58 | 027 | PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA "TODDOPULI" MAKASSAR | 627343 | 75.000.000 | 150.039.250 | 225.039.250 | ||
59 | 032 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199033 | 190.600.600 | 82.516.800 | 273.117.400 | ||
60 | 032 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199034 | 319.182.000 | 385.545.000 | 704.727.000 | ||
61 | 032 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199035 | 50.000.000 | 20.292.430 | 70.292.430 | ||
62 | 032 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199036 | 120.000.000 | 293.159.000 | 413.159.000 | ||
63 | 032 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 199037 | 110.000.000 | 125.063.100 | 235.063.100 | ||
64 | 032 | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR | 477431 | 125.401.029 | 125.401.029 | |||
65 | 032 | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BPPBAP) | 238094 | 350.000.000 | 53.699.882 | 403.699.882 | ||
66 | 032 | BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR | 427598 | 211.817.712 | 211.817.712 | |||
67 | 043 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI SULAWESI SELATAN | 190094 | 199.989.000 | 199.989.000 | |||
68 | 060 | SPRIPIM POLDA SULSEL | 646201 | 1.186.548.500 | 1.281.851.000 | 2.468.399.500 | UP TA 2010 | |
69 | 060 | DITSABHARA POLDA SULSEL | 646257 | 18.057.000 | 27.669.000 | 45.726.000 | ||
70 | 060 | POLRES TAKALAR | 646421 | 105.977.140 | 35.867.955 | 141.845.095 | ||
71 | 060 | POLRES PANGKEP | 646442 | 30.460.000 | 30.460.000 | |||
72 | 060 | DITRESNARKOBA POLDA SULSEL | 669737 | 60.000.000 | 60.000.000 | |||
73 | 086 | PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR II (PKP2A II) LAN | 450432 | 400.000.000 | 285.200.383 | 199.421.319 | 485.779.064 | |
74 | 116 | RRI MAKASSAR | 700135 | 199.419.250 | 132.342.000 | 67.077.250 | ||
J U M L A H | 7.249.810.083 | 7.848.424.985 | 1.142.495.719 | 14.119.977.285 |
Himbauan kepada Satuan kerja yang memiliki UP/TUP khususnya di atas Rp.500 juta :
[box type=”info”]
- Satker agar mengajukan SPM pengesahannya / GU Nihil secara bertahap
- Satker agar mengkalkulasi penggunaan UP/TUP sampai dengan akhir tahun anggaran 2012
- Satker agar menyetorkan sisa UP/TUP yang tidak digunakan sebelum tanggal 28 Desember 2012
- Satker agar menyetorkan sisa UP/TUP di Bank Persepsi mitra KPPN Makassar II ( lihat daftar bank persepsi mitra KPPN Makassar II – cabang maupun unit- yang menerima setoran SSBP/SSPB)
- Pastikan sisa setoran UP/TUP tidak melewati tahun anggaran 2012 sehingga pada saat pengajuan SPM GU Nihil sudah dilampiri bukti setor UP/TUP
[/box]
DAFTAR BANK PERSEPSI MITRA KPPN MAKASSAR II YANG MENERIMA SETORAN SSBP/SSPB
No. | Nama Bank | Alamat | Menerima Setoran |
1. | BRI Cab. Ahmad Yani Makassar | Jl. Jend. Ahmad Yani No.8 Makassar | SSP, SSBP, SSPB, PBB, SSPCP |
2. | BRI Cab. Somba Opu Makassar | Jl. Bau Maseppe No.21 Makassar | SSP, SSBP, SSPB, PBB |
3. | Bank Bukopin Cab. Makassar | Jl. Slamet Riyadi No.2 Makassar | SSP, SSBP, SSPB |
4. | Bank Danamon Cab. A.Yani Makassar | Jl. Jend. Ahmad Yani No.11 Makassar | SSP, SSBP, SSPB |
5. |
BRI Kantor Kas Keuangan Makassar (GKN I) |
GKN I Jl. Urip Sumoharjo Km.4 | SSP, SSBP, SSPB |