PENYELESAIAN SP2D TANGGAL 28 SEPTEMBER 2012

SATKER JENIS BELANJA TGL SP2D NO SP2D PENERIMA NILAI SPM POTONGAN SPM
008107 51 2012-09-28 464581Z PARA PEGAWAI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN 5105970.00 1172070.00
008107 51 2012-09-28 464510Z BENDAHARA PENGELUARAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN 2590820.00 264820.00
008111 52 2012-09-28 464518Z BENDAHARA PENGELUARAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR 50000000.00 0.00
018452 52 2012-09-28 464542Z Bendahara Pengeluaran BKKBN Prov. Sul-Sel 190530000.00 0.00
018452 52 2012-09-28 464553Z Bendahara Pengeluaran BKKBN Prov. Sul-Sel 71000000.00 0.00
018452 52 2012-09-28 464544Z Bendahara Pengeluaran BKKBN Prov. Sul-Sel 208228500.00 0.00
018452 52 2012-09-28 464543Z Bendahara Pengeluaran BKKBN Prov. Sul-Sel 12620000.00 0.00
099418 52 2012-09-28 464572Z PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Quality Hotel) 60750000.00 0.00
099418 52 2012-09-28 464573Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 48012000.00 48012000.00
099418 52 2012-09-28 464571Z PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA 16236000.00 1476000.00
119930 51 2012-09-28 464548Z BENDAHARA PENGELUARAN KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 702000.00 35100.00
199005 52 2012-09-28 464580Z AKBID PERSADA WAJO JLR KHUSUS D-III KEB 110773000.00 0.00
199005 52 2012-09-28 464579Z AKPER PEMDA WAJO JALUR KHUSUS D-III KEPERAWATAN 110773000.00 0.00
238094 52 2012-09-28 464507Z CV. Cahaya Ramadhan/ 44700000.00 4876363.00
258462   2012-09-28 464503Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 325249321.00 240422640.00
258462   2012-09-28 464502Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 109784096.00 0.00
369965 52 2012-09-28 464555Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN SEPERLUNYA 16080000.00 16080000.00
408431 52 2012-09-28 464539Z BENDAHARA PENGELUARAN BALAI HARTA PENINGGALAN 109460.00 0.00
408431 52 2012-09-28 464538Z BENDAHARA PENGELUARAN BALAI HARTA PENINGGALAN 1240655.00 0.00
408431 52 2012-09-28 464537Z BENDAHARA PENGELUARAN BALAI HARTA PENINGGALAN 6500000.00 0.00
408431 51 2012-09-28 464511Z PARA PEGAWAI BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR 118620.00 16720.00
408431 52 2012-09-28 464536Z BENDAHARA PENGELUARAN BALAI HARTA PENINGGALAN 5050000.00 0.00
408431 52 2012-09-28 464541Z BENDAHARA PENGELUARAN BALAI HARTA PENINGGALAN 900000.00 0.00
408431 52 2012-09-28 464540Z BENDAHARA PENGELUARAN BALAI HARTA PENINGGALAN 135000.00 0.00
409948 52 2012-09-28 464578Z Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 15392800.00 0.00
409948 52 2012-09-28 464577Z Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 3060000.00 0.00
409948 52 2012-09-28 464576Z Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 3292269.00 0.00
409948 52 2012-09-28 464575Z Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 13508250.00 0.00
409948 52 2012-09-28 464574Z Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 52745899.00 0.00
411749 52 2012-09-28 464549Z Bendahara Pengeluaran Kanwil DJBC Sulawesi 143849264.00 0.00
411755 4122 2012-09-28 464582Z PT. COMMODITIES INDONESIA JAYA 3567000.00 0.00
419360 52 2012-09-28 464521Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 15967000.00 0.00
419365 52 2012-09-28 464533Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 18818100.00 0.00
419365 52 2012-09-28 464534Z CV. ATTAUFIK PRATAMA 12040000.00 1258724.00
419366 52 2012-09-28 464530Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 10570000.00 0.00
419366 52 2012-09-28 464531Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 3900000.00 405000.00
419366 52 2012-09-28 464532Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 6000000.00 150000.00
419366 52 2012-09-28 464529Z CV. FUMANISA TRIARTHA MANDIRI 10640000.00 1354182.00
419368 52 2012-09-28 464526Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 6930000.00 0.00
419368 52 2012-09-28 464527Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 4200000.00 0.00
419368 52 2012-09-28 464528Z CV. ATTAUFIK PRATAMA 11400000.00 760000.00
419369 52 2012-09-28 464525Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 37200000.00 4121250.00
419369 52 2012-09-28 464523Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 15500000.00 0.00
419369 52 2012-09-28 464524Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 3900000.00 325000.00
419371 52 2012-09-28 464522Z Bendahara Pengeluaran Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul Sel 4061000.00 0.00
419421 53 2012-09-28 464560Z BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.GOWA 1040000.00 0.00
419421 53 2012-09-28 464561Z BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.GOWA 10560000.00 0.00
419421 52 2012-09-28 464562Z BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.GOWA 440000.00 0.00
419421 52 2012-09-28 464557Z BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.GOWA 9100000.00 0.00
419421 52 2012-09-28 464558Z BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.GOWA 4935000.00 0.00
419421 52 2012-09-28 464559Z BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.GOWA 18000000.00 0.00
425401 53 2012-09-28 464535Z CV. LAOBE KONSULTAN 16345000.00 2080273.00
426690 52 2012-09-28 464566Z BENDAHARA PENGELUARAN PSTW GAU MABAJI GOWA 4651100.00 0.00
426690 52 2012-09-28 464567Z BENDAHARA PENGELUARAN PSTW GAU MABAJI GOWA 3750000.00 0.00
426690 52 2012-09-28 464568Z CV.CAHAYA PURNAMA 128850000.00 13470681.00
427598 52 2012-09-28 464551Z PT Marannu City Hotel 174020000.00 0.00
450624 52 2012-09-28 464588Z Bendahara Pengeluaran Perw. BPKP Prov. Sulsel 14500000.00 290000.00
450624 52 2012-09-28 464589Z CV. Dwi Mitra 36911000.00 4026700.00
450624 53 2012-09-28 464590Z CV. Aqilah Consultant 16500000.00 1800000.00
450624 52 2012-09-28 464591Z Bendahara Pengeluaran Perw. BPKP Prov. Sulsel 205444000.00 0.00
527010 53 2012-09-28 464554Z CV. Safari Furniture 40720000.00 4257091.00
528366 52 2012-09-28 464583Z Bend. Peng. Kanwil Ditjen Perbendaharaan QQ Provinsi Sulawesi Selatan 63851790.00 0.00
528366 52 2012-09-28 464584Z Bend. Peng. Kanwil Ditjen Perbendaharaan QQ Provinsi Sulawesi Selatan 5989250.00 0.00
528366 52 2012-09-28 464585Z Bend. Peng. Kanwil Ditjen Perbendaharaan QQ Provinsi Sulawesi Selatan 27649200.00 0.00
538857   2012-09-28 464596Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 1681321698.00 2475004492.00
548886   2012-09-28 464597Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 20000720434.00 13579034693.00
560635 53 2012-09-28 464592Z CV. Inti Surya Persada 536123500.00 56049275.00
560635 53 2012-09-28 464593Z CV. Putra Talawe 69582000.00 7590763.00
560635 52 2012-09-28 464594Z CV. Manunggal 27 Jaya 28000000.00 2927274.00
632348   2012-09-28 464569Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 170201200.00 8806720668.00
632348   2012-09-28 464570Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 2775260200.00 0.00
636192 52 2012-09-28 464552Z Stefanus Palinggi 22914800.00 1145740.00
636192 4112 2012-09-28 464586Z CV. Beringin 41592273.00 500000.00
646257 82 2012-09-28 464598Z BENDAHARA PENGELUARAN DIREKTORAT SABHARA POLDA SULSEL 89332000.00 0.00
646307   2012-09-28 464504Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 1117695000.00 0.00
646307   2012-09-28 464505Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 5212263510.00 0.00
646307   2012-09-28 464506Z Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya 3387094637.00 13810498490.00
646307 51 2012-09-28 464513Z BENDAHARA PENGELUARAN RS. BHAYANGKARA MAKASSAR 202998.00 9198.00
646307 51 2012-09-28 464514Z BENDAHARA PENGELUARAN RS. BHAYANGKARA MAKASSAR 16383108.00 743108.00
646307 51 2012-09-28 464512Z BENDAHARA PENGELUARAN RS. BHAYANGKARA MAKASSAR 17290920.00 1064420.00
646420 52 2012-09-28 464517Z RM.ANDIKHA JL.P.KEMERDEKAAN KM.16 MAKASSAR 459000.00 0.00
646420 52 2012-09-28 464516Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN SEPERLUNYA 23527000.00 23527000.00
646420 52 2012-09-28 464515Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN SEPERLUNYA 45749000.00 45749000.00
646435 52 2012-09-28 464545Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN SEPERLUNYA 24472000.00 24472000.00
646435 52 2012-09-28 464547Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN SEPERLUNYA 9612000.00 9612000.00
646435 52 2012-09-28 464546Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN SEPERLUNYA 43548000.00 43548000.00
662642 52 2012-09-28 464564Z Bendahara Pengeluaran STIA LAN Makassar 27722500.00 0.00
662642 52 2012-09-28 464563Z Bendahara Pengeluaran STIA LAN Makassar 116452400.00 0.00
662642 52 2012-09-28 464565Z Bendahara Pengeluaran STIA LAN Makassar 55825000.00 0.00
679855 52 2012-09-28 464509Z BENDAHARA PENGELUARAN DIT RESKRIMSUS POLDA SULSEL 39651000.00 0.00
679855 52 2012-09-28 464508Z CV. DANU (RUSLI) 4500000.00 90000.00
679855 52 2012-09-28 464587Z BENDAHARA UMUM NEGARA UNTUK DIBUKUKAN 42545000.00 42545000.00
689891 52 2012-09-28 464519Z Bendahara Pengeluaran KPDDP Makassar 67850960.00 0.00
689891 52 2012-09-28 464520Z Bendahara Pengeluaran KPDDP Makassar 8132500.00 0.00
999226 61 2012-09-28 464497Z Para Penerima Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah 4108275075.00 0.00

 

Leave a Reply