
![]() |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II Gedung Keuangan I Lantai 1 Jalan Urip Sumohardjo KM.4 Makassar 90232 Telepon : (0411) 456958, 457932 ; Faksimili : (0411) 456958 Email : kppn136@perbendaharaan.go.id Website : https://kppnmakassar2.net |
Nomor |
: S- 5153 / WPB.24/KP.0220/2012 |
20 Desember 2012 |
Sifat |
: Segera |
|
Lampiran |
: 2 (dua) lembar |
|
Hal |
: Kelancaran Pelaksanaan DIPA TA 2013 |
|
|
|
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
dalam wilayah kerja KPPN Makassar II
Sehubungan dengan telah diterimanya DIPA dan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. |
Agar segera menyampaikan surat keputusan penunjukkan sebagai KPA dan surat penunjukkan pejabat perbendaharaan tahun anggaran 2013; |
||
2. |
Menyampaikan konfirmasi data DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 yang sudah ditandatangani oleh KPA; |
||
3. |
Agar segera menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D dengan ketentuan sebagai berikut : |
||
|
a. |
Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana; |
|
|
b. |
Menyampaikan surat penunjukkan petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D dengan dilampiri fotokopi KTP/SIM atau identitas lainnya dan foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 (format terlampir); |
|
|
c. |
Membuat ADK DIPA petikan pada menu utama “SPAN” sub menu “Kirim Data ke DJA” |
|
4. |
Menyampaikan kartu contoh tanda tangan tahun anggaran 2013 (format terlampir); |
||
5. |
Melakukan registrasi PIN PPSPM; |
||
6. |
Menyampaikan rencana penarikan dana bulanan, mingguan dan harian (bila aplikasi belum tersedia bisa mengirimkan secara manual); |
||
7. |
Pada saat pengajuan SPM UP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: |
||
|
a. |
Melampirkan kembali persetujuan pembukaan rekening dan fotokopi rekening koran; |
|
|
b. |
Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang (52), Belanja Modal (53); |
|
|
c. |
Uang Persediaan (UP) dapat diberikan paling banyak: |
|
|
|
1). |
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); |
|
|
2). |
Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); |
|
|
3). |
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp. 2.400.000 000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); |
|
|
4). |
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). |
|
d. |
Pengajuan SPM UP dapat dilayani KPPN Makassar II mulai tanggal 2 Januari 2013. |
|
8. |
Pengajuan SPM UP/GUP/TUP/LS Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan tersebut dapat diunduh pada website: kppnmakassar2.net. |
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor
Sukemi Mumpuni
NIP 197104021997031001
Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
[learn_more caption=”Lampiran I : S- 5153 / WPB.24/KP.0220/2012 “]
(KOP SURAT SATKER)
===============================================================
|
Nomor |
: |
………………………………………. |
……………….. |
|
|
Lampiran |
: |
1 Berkas |
|
|
|
H a l |
: |
Penunjukan Petugas Pengantar SPM/ Pengambil SP2D Satuan Kerja…………
|
||
Yth. |
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II di Makassar. |
||||
Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, dengan ini kami menunjuk Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D Satker ……………………….., sebagai berikut:
No |
NAMA |
NIP |
JABATAN |
SPESIMEN TANDA TANGAN |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
Bersama ini dilampirkan :
- Surat Penunjukan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D
- Fotokopi KTP/SIM/Identitas lainnya
- Foto berwarna terbaru, ukuran 4 x 6
Kami bertanggungjawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian SPM beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D Satuan Kerja yang ditunjuk.
Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi
Kuasa Pengguna Anggaran,
………………………………………… NIP ………………………………. |
[/learn_more]
[learn_more caption=”Lampiran II : S- 5153 / WPB.24/KP.0220/2012 “]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTU CONTOH TANDA TANGAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEMENT./ LEMB. | : | ………………………………………………………………………………………………….. | Kode: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT ORGANISASI | : | ………………………………………………………………………………………………….. | Kode: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SATKER | : | ………………………………………………………………………………………………….. | Kode: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEWENANGAN | : | (KP/KD/DK/TP/UB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMAT | : | …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEPON | : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKSIMILE | : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURAT KEPUTUSAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENERBIT SK | : | …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL | : | ……………………………… | NOMOR | : | …………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENIS DOKUMEN | : | DIPA | SKPA | LAINNYA (………………….………………………………………………….) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL | : | ……………………………… | NOMOR | : | ……..………………………………………… | PAGU Rp. ……………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Data Pejabat Perbendaharaan | tanda tangan | paraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I P | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELP/HP | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I P | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELP/HP | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PEJABAT PENGUJI/PENANDATANGAN SPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I P | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELP/HP | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BENDAHARA PENGELUARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I P | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELP/HP | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PENGANTAR SPM/PENGAMBIL SP2D I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I P | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELP/HP | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PENGANTAR SPM/PENGAMBIL SP2D II: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I P | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELP/HP | : | ………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pas photo ( 4 x 6 ) | pas photo ( 4 x 6 ) | pas photo ( 4 x 6 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap dinas | ` | BENDAHARA | PENGANTAR SPM/ PENGAMBIL SP2D I | PENGANTAR SPM/ PENGAMBIL SP2D II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
` |
[/learn_more]